SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Medlems-  och träningsavgifter säsongen 2024-2025
LAG Medlemsavgift Träningsavgift Total avgift/
spelare
 
Ankarsrum P/F 16-19 100 400 500  
Gamleby P/F 16-17 100 400 500  
Gamleby P/F 18-19 100 400 500  
Flickor 17 100 400 500  
Flickor 18-19 100 400 500  
Pojkar 18-19 Bökensved 100 400 500  
Pojkar 18-19 Skogshaga 100 400 500  
         
Ankarsrum P/F 11-15 100 700 800  
Flickor 15-16 100 700 800  
Pojkar 17 Bökensved 100 700 800  
Pojkar 17 Skogshaga 100 700 800  
Flickor 13-14 100 900 1000  
Gamleby P/F 12-15 100 900 1000  
Pojkar 16 100 900 1000  
Pojkar 15 100 900 1000  
Pojkar 14 100 900 1000  
Pojkar 13 100 900 1000  
         
Flickor 10-12 100 1200 1300  
Pojkar 12 100 1200 1300  
Pojkar 10-11 100 1200 1300  
Pojkar 08-09 100 1200 1300  
HJ 100 1200 1300  
         
Dam 1 100 1800 1900  
Herr 4 100 1800 1900  
Herr 3 100 1800 1900  
         
Motion - ej ledare/samordnare 100 500 600  
Rullstol 100 300 400  
Ledare, samordnare, styrelse osv. 100   100  
         
Pojkar 16 SM   200 200  
         
         
Administrationsavgift tillkommer på fakturan.  
Adm-avgift beror på bankavgifter som den betalningslösning vi har just nu. 
Avgiften beror på fakturans belopp. Träningsavgiften minskar vid årskiftet.
 
Vår huvudsponsor
Samarbetspartners