SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Medlems-  och träningsavgifter säsongen 2025-2026
LAG Medlemsavgift Träningsavgift Total avgift/
spelare
 
Ankarsrum P/F 16-20 100 500 600  
Gamleby P/F 17-18 100 500 600  
Gamleby P/F 19-20 100 500 600  
Flickor 17-18 100 500 600  
Flickor 19-20 100 500 600  
Pojkar 19-20 Bökensved 100 500 600  
Pojkar 19-20 Skogshaga 100 500 600  
         
Flickor 13-14 100 1000 1100  
Flickor 15-16 100 1000 1100  
Ankarsrum P/F 11-15 100 1000 1100  
Gamleby P/F 12-16 100 1000 1100  
Pojkar 18 100 1000 1100  
Pojkar 17 100 1000 1100  
Pojkar 16 100 1000 1100  
Pojkar 15 100 1000 1100  
Pojkar 14 100 1000 1100  
Pojkar 13 100 1000 1100  
         
Flickor 10-12 100 1300 1400  
Pojkar 12 100 1300 1400  
Pojkar 10-11 100 1300 1400  
Pojkar 08-09 100 1300 1400  
HJ 100 1300 1400  
         
Dam 2 100 1900 2000  
Herr 4 100 1900 2000  
Herr 2 100 1900 2000  
         
Motion - ej ledare/samordnare 100 600 700  
Rullstol 100 400 500  
Ledare, samordnare, styrelse osv. 100   100  
         
Pojkar 16 SM   200 200  
         
         
Administrationsavgift tillkommer på fakturan.      
Adm-avgift beror på bankavgifter som den betalningslösning vi har just nu.   
Avgiften beror på fakturans belopp. Träningsavgiften minskar vid årskiftet.  
 
Vår huvudsponsor
Samarbetspartners